礦用本安型油液傳感器通過創新的結構設計,集成了粘度水分、污染顆粒、磨損顆粒的油液數據采集 技術,一臺傳感器根據現場實際需求進行自主數據采集,新型的技術改變了傳統煤礦嵌入式傳感器單 一數據的采集弊端,小型化的設計在煤礦設備的集成安裝上具有巨大的優勢,傳感器內部集成多參數 的輸出模塊,數據標定模塊,預留的RS485通訊接口,便于對接工業控制系統進行數據融合,搭配智 火柴科技的油液分析上位機軟件實現更加科學化的煤礦設備油液壽命預測。
多指標融合:40度粘度、水分含量、飽和度、污染等級、磨損顆粒、磨損濃度、密度、溫度、油品品質
高量程性能:基于智火柴的傳感器獨家技術,在傳感器的監測范圍與量程上進行了全面的升級 小型化設計:傳感器內置多種監測技術,小型一體化的設計便于在采煤機,刮板機等煤礦設備出廠集成適用油品:齒輪油、液壓油、透平油、柴機油、煤炭設備專用油
最高油溫 | 常規壓力 | 最大工作壓力 | 工作環境溫度 | 最高海拔 | 最大振動 | 最高濕度 |
---|---|---|---|---|---|---|
+85℃ | 0-3Mpa | 40Mpa | -20℃-85℃ | 5000m | 2G | 96% |
參數 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 監測指標 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
粘度 | 10-1500CP | ±3%或8cp | 0.01cp | 40度粘度、動力粘度、運動粘度、密度、溫度 | V4 |
密度 | 600 kg/m3~1500 kg/m3 | ±3% | 0.01cp | / | V4 |
溫度 | -35~+85℃ | ±0.5℃ 或 ±3% | 0.1℃ | / | V4 |
微量水分 | 1-10000ppm | ±10%或50ppm | 1ppm | 含水量(ppm)、溫度 | W2A |
水活性(飽和度) | 0.04~1aw | ±0.04aw | 0.01aw | 飽和度(aw)、溫度 | W2A |
含水率 | 0.03-100% | ±0.03 | 0.01% | 含水率、溫度、水分含量 | W2B |
油品品質 | 1-100 | ±3% | 0.01 | 油品品質、溫度 | F2 |
金屬磨粒 | 30-1600um | 95% | 鐵磁30-800um;非鐵磁120-1600um | 鐵磁顆粒、非鐵磁顆粒、磨損濃度 | M3 |
污染度/清潔度 | 1-400um | 1μm(ISO4402)或4μm(c)(GB/T18854,ISO11171) | ±1個污染度等級 | 污染度等級、顆粒總數 | J3 |
壓力 | 0-10MPa | ±3% | 0.1bar | 系統油路壓力 | 標配 |
流量 | 0-1L/min | 士3% | lml | 系統油路流量 | 標配 |
振動 | 0-9.8㎡/s | ±3% | lmV/m · s2 | 設備振動 | 標配 |
泄露 | 0.1ml | / | 0.1ml | 設備是否泄漏 | 標配 |
配件名稱 | 規格 | 功能 | 適用場景 | 配置 | 代碼 |
---|---|---|---|---|---|
防爆箱體 | MA合金箱體 | 設備外殼 | 礦用現場 | 標配 | / |
防爆電源 | AC127 | 供電 | 礦用現場 | 選配 | PW127 |
防爆線纜 | 防爆 | 電源輸入 | 電源 | 選配 | 標配5m |
數據傳輸 | RS485 | 數據傳輸 | 有線通訊 | 標配 | / |
防爆網關 | 定制 | 內網4G通訊 | 專用號段網卡 | 選配 | R |
增益天線 | / | 信號增強 | / | 標配 | / |
MA外置泵 | AC127 | 無壓力系統 | 進油≤1bar | 選配 | P2-W |
根據現場需求,可搭配型號組號,例如監測齒輪油,可搭配組合代號為GYD12/M3/W2B/V3
上述性能參數對應的精度為25℃典型值,遇到超出系統工況要求的情況下,數據可能會發生偏差,精度會根據壓力、流量、振動等數據發生變化。
通訊接口 | 數據傳輸 | 功率 | 電壓 | 重量 | 外殼材質 | 電纜長度 | 防護等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6芯航插 | RS485/232 | ≤5W | AC127V | 7000G | 316L | 1.5m | IP65 |
上述性能指標適合常規工業現場安裝使用,遇到復雜惡劣的戶外環境及流體性質的變化,根據現場需求進行定制化設計,也可聯系我們的銷售工程師進行推薦